Variété |
Description |
Distributeurs |
Obtenteur |
Fritop | Blé fourrager barbu, résistant à la carie et au charbon nu | Multiplication en cours | CLTI |
Govelino | Blé de qualité à haut rendement farine, à fort potentiel, également pour des terrains plus extensifs, épis brun clair. |
Öko-Korn-Nord Ceresaaten |
CLTI |
Sarastro | Capacité de tallage et teneur en protéines élevées avec un gluten assez mou. Egalement pour les sols légers. Epi anthocyané, Résistant à la carie. | Öko-Korn-Nord | CLTI |
Trebelir | Résistant carie blé de qualité pour parcelles à potentiel moyen, épis bruns. |
Öko-Korn-Nord Ceresaaten |
CLTI |
Tilliko | Resistances rouille jaune, chabon, carie commune et naine – blé de qualité pour la région du Danube. |
RWA-Austria | CLTI |
Roderik | Blé barbu de qualité remarquable par son épi anthocyané, résistant au charbon et à la carie, bonnes résistance au froid et couverture du sol, pour potentiels moyens |
Öko-Korn-Nord | CLTI |
Wiwa | Convient aux sites de moyenne intensité à extensives, très haute teneur en gluten humide et Zeleny élevé, rendement moyen. | Cap’AB TDAK Grainoble |
GZPK |
Ataro | Potentiel de rendement le plus élevé des variétés GZPK, stable, gros grain. |
Bioland-Handelsgesellschaft | GZPK |
Tengri | Convient aux endroits moyens à extensifs, les teneurs en gluten humide les plus élevées des variétés GZPK. |
Pinault-ABE TDAK Grainoble |
GZPK |
Pizza | Meilleure couverture du sol, excellentes caractéristiques de la pâte, en particulier extensogramme. |
Bioland-Handelsgesellschaft | GZPK |
Royal | Variété de qualité N-efficiente avec un potentiel de rendement nettement supérieur à celui de Wiwa | Lemaire-Deffontaines |
GZPK |
Poésie | Variété barbue, potentiel de rendement 10% supérieur à celui de Wiwa, Gluten tendre |
Pinault-ABE TDAK Grainoble |
GZPK |
Prim | Blé de qualité précoce privilégiant le maître-brin. Belle maturation anthocyanée, paille longue avec une bonne tolérance à la verse. Excellente qualité boulangère. Taux de protéines élevé. | Grainoble | GZPK |
Scaro | Potentiel de rendement légèrement supérieur à celui de Wiwa. | Bioland-Handelsgesellschaft |
GZPK |
Wital | Très bon état sanitaire tout au long du cycle. Efficience en azote. Bonne qualité boulangère, rendement supérieur à Wiwa. | Saatbau France | GZPK |
Hermion | Pour des endroits plus extensifs, variété barbue, haute teneur en Gluten, souple, pas trop tendre et pas trop ferme. Bonne tenue de tige malgré sa hauteur. | Hof Höllwangen | KEY |
Goldritter | Pour des emplacements plus extensifs, bon rendement, Gluten ferme, variété haute avec paille fortement dorée. |
Erlenhof | KEY |
Kamperan | Pour des sols moyens à bons, des valeurs Gluten et Zeleny très élevées, barbu. |
MüllerHof Kaltbrunn | KEY |
Triptolemo | Pour des sols moyens à bons, rendement supérieur sur de bons sols avec un contenu en gluten moyen et un bon Zeleny, bonne couverture du sol. |
Biolandhof Steidle | KEY |
Alauda | Pour des emplacements plus extensifs, bon rendement, haute teneur en Gluten très tendre, barbu, épi rouge-brun. |
Hofgut Brachenreuthe | KEY |
Butaro | Blé de qualité résistant à la carie, pour les sols moyens, résistant à la rouille jaune et Fusariose, haute concurrence des mauvaises herbes, rustique en hiver, attention à la verse. |
Bioland-Handelsgesellschaft | FZD |
Castado | Variété vigoureuse de taille moyenne. Très bonne couverture du sol. Taux de protéines et temps de sédimentation élevés. Excellente force boulangère (W). Résistante verse, charbon, très peu sensible rouilles et peu sensible fusariose | FZD | |
Curier | Compromis qualité/rendement, concurrence très bien les adventices, bonnes résistances rouille jaune, carie et charbon nu. | Bioland-Handelsgesellschaft | FZD |
Jularo | Blé résistant au charbon nu, couvrant et sain pour les sols moyens, rustique au froid, attention à la verse. |
Bioland-Handelsgesellschaft | FZD |
Grannosos | Trés bonne tenue de tige, barbu, inscrit en 2020. Teneur en protéines élevée. Temps de chute stable. Résistant verse, charbon. Très bonnes tolérances aux rouilles et à la fusariose. | Grainoble | FZD |
Graziaro | Résistant à la rouille jaune, les caries et le charbon, blé meunier à haut rendement. Pour les sols moyens, rustique en hiver, précoce (Temps de chute préservé), attention à la verse. | Pinault-ABE TDAK Grainoble |
FZD |
Philaro | Blé de qualité résistant caries et rouille jaune, démarrage vigoureux, rustique au froid, tolérant à la verse avec des rendements satisfaisants. |
Bioland-Handelsgesellschaft | FZD |
Aristaro | Blé barbu de qualité avec résistance caries commune et naine, rendement moyen, taille moyenne, tolérant verse, bonne santé foliaire, rustique au froid. |
Bioland-Handelsgesellschaft | FZD |
Thomaro | Blé de qualité précoce, résistant à la verse et couvrant, Bonnes résistances rouilles jaune et brune, carie, charbon nu et productivité, très bonne tolérance au froid. |
Bioland-handelsgesellschaft | FZD |
Heliaro | Blé alternatif à haute teneur en caroténoïdes (blé jaune), très haute qualité meuniére, résistant au charbon nu, rendement légèrement inférieur à la moyenne, variété de conservation |
Bioland-Handelsgesellschaft Dottenfelderhof |
FZD |
Population Liocharls | Association de lignées multiples avec une grande stabilité en termes de rendement et de santé foliaire, très grande qualité meunière, résistant à la carie. |
Dottenfelderhof | FZD |
Population Brandex | Association lignées multiples avec une grande stabilité de rendement et santé foliaire, très grande qualité meunière, résistant à la carie, épis partiellement barbus. | Dottenfelderhof | FZD |
Population Brandex II | Population qualitative de bon rendement, bon état sanitaire, résistante à la carie. Bonne résistance à la verse et concurrence aux adventices. Rendement stable | Bioland-Handelsgesellschaft | FZD |